TARIFA DE FORFAIT
ADULTOS | INFANTIL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |||
---|---|---|---|---|
Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | |
Forfait Diario | 29,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 18,00 € |
2 Días consecutivos | 54,00 € | - | 36,00 € | - |
Precio Reducido (apertura parcial y de promoción) |
20,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
Precio Reducido (disponible sólo debutantes) |
15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Skimo y Raquetas | 5,00 € | 60,00 € | - | - |
Diciembre 2021
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
TARIFA DE ALQUILER
Equipo y Guardaesquís | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESQUÍ "Equipo Completo" |
Adulto | 19,00 € | 36,00 € | 53,00 € | 68,00 € | 82,00 € |
Infantil | 17,00 € | 33,00 € | 49,00 € | 62,00 € | 76,00 € | |
SNOW "Equipo Completo" |
Adulto | 23,00 € | 44,00 € | 65,00 € | 84,00 € | 102,00 € |
Infantil | 21,00 € | 42,00 € | 61,00 € | 78,00 € | 96,00 € | |
Alquiler durante la jornada del equipo completo (Tabla con fijaciones, botas y bastones para el esquí; Tabla con fijaciones, botas y correa de seguridad para el Snow-Board) | ||||||
Asesoramiento Técnico y ajuste de los equipos | ||||||
Mantenimiento o reposición a pie de pista de los equipos alquilados |
Enero 2022
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TARIFA DE TEMPORADA
ADULTOS | INFALTIL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |||
---|---|---|---|---|
Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | |
Venta Anticipada (hasta el 10 de Dic.) |
315,00 € | - | 225,00 € | - |
De temporada | 345,00 € | 200,00 € | 245,00 € | 160,00 € |
Skimo (Incluye seguro, acceso a la pista y 1 uso por remonte y día) |
60,00 € | - | - | - |
Febreo 2022
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TARIFA CLASES
ESQUÍ Y SNOWBOARD | |
---|---|
Tipo de clase | Precio |
Particular invididual | 34,00 € |
Particular 2 alumnos | 40,00 € |
Particular 3 alumnos | 45,00 € |
Particular 4 alumnos | 49,00 € |
Particular 5 alumnos | 53,00 € |
Particular 6 alumnos | 57,00 € |
Colectiva | 20,00 € |
Clase de 2 horas para grupos entre 6 y 10 personas. Horario Predeterminado de 14:30 a 16:30. Solo temporada Alta |
Marzo 2022
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Abril 2022
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temporada Alta | |
---|---|
Temporada Baja |
ADULTOS | INFANTIL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |||
---|---|---|---|---|
Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | |
Forfait Diario | 29,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 18,00 € |
2 Días consecutivos | 54,00 € | – | 36,00 € | – |
Precio Reducido (apertura parcial y de promoción) |
20,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
Precio Reducido (disponible sólo debutantes) |
15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Skimo y Raquetas | 5,00 € | 60,00 € | – | – |